本页展示最近 1 个月公开可见的战绩快照,帮助搜索系统和外部访客快速理解平台对外展示的结果层信息。公开页仅展示结果,不公开内部评分细节与执行规则。
| 代币 | 类型 | 首推时间 | 首推价 | 本轮涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| CYC | Alpha | 2026-07-25 00:41:05 | 0.0091304052 | 236.98% |
| DGB | 现货 | 2026-07-04 10:01:05 | 0.0024900000 | 69.48% |
| CAP | Alpha | 2026-06-30 04:06:03 | 0.0257148552 | 36.80% |
| NES | Alpha | 2026-07-03 11:21:03 | 0.2410878284 | 31.08% |
| NBISB | 现货 | 2026-07-18 00:31:02 | 178.1000000000 | 28.41% |
| MSTRB | 现货 | 2026-06-29 21:26:04 | 87.0200000000 | 25.95% |
| AAOIB | 现货 | 2026-07-20 07:11:04 | 104.2300000000 | 15.72% |
| NEIRO | 现货 | 2026-06-29 15:06:02 | 0.0000622600 | 14.20% |
| CBRSB | 现货 | 2026-07-11 03:16:05 | 214.1000000000 | 13.30% |
| MRVLB | 现货 | 2026-07-18 01:06:03 | 193.2400000000 | 13.02% |
| COMP | 现货 | 2026-07-03 10:21:04 | 16.1900000000 | 9.51% |
| DRAMB | 现货 | 2026-07-18 00:06:03 | 54.5900000000 | 9.34% |
| TSLAB | 现货 | 2026-06-29 23:36:03 | 399.5000000000 | 9.08% |
| CRCLB | 现货 | 2026-07-02 22:06:04 | 67.8000000000 | 8.27% |
| COINB | 现货 | 2026-07-15 08:06:05 | 163.5000000000 | 8.12% |
| DATAIP | Alpha | 2026-07-12 08:06:04 | 0.2816033066 | 7.97% |
| SOLV | 现货 | 2026-07-02 07:06:04 | 0.0030400000 | 7.89% |
| AVGOB | 现货 | 2026-07-20 09:06:04 | 374.6300000000 | 7.89% |
| DUSK | 现货 | 2026-07-01 23:06:03 | 0.0776000000 | 7.86% |
| LITEB | 现货 | 2026-07-10 00:06:05 | 792.9100000000 | 7.85% |
| ARX | Alpha | 2026-07-05 16:06:11 | 0.2284870354 | 7.65% |
| P | Alpha | 2026-07-13 15:41:04 | 0.0077307544 | 7.32% |
| SPCXB | 现货 | 2026-06-30 04:41:02 | 164.1300000000 | 7.29% |
| SOXLB | 现货 | 2026-07-14 20:06:04 | 179.7400000000 | 6.23% |
| SNXXB | 现货 | 2026-07-26 10:41:03 | 14.6200000000 | 5.34% |
| CTSI | 现货 | 2026-07-02 00:31:04 | 0.0234400000 | 5.29% |
| 1000CHEEMS | 现货 | 2026-07-02 00:06:02 | 0.0004860000 | 4.73% |
| NVDAB | 现货 | 2026-07-09 16:06:03 | 205.9500000000 | 4.03% |
| AMDB | 现货 | 2026-06-30 23:06:01 | 563.4100000000 | 3.77% |
| GLWB | 现货 | 2026-07-19 11:31:03 | 154.9300000000 | 3.21% |
说明:本页只展示公开战绩快照,用于外部引用与结果理解,不公开内部评分、信号阈值与执行细则。